Цилиндрические фрезы DIN 1880
Форма NR
| D (js16) | d (H7) | L (k16) | l | z | Код № 0641-511- (материал см. ниже) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSS | HSS-E Co8 | |||||||
| R | L | R | L | |||||
| 40 | 16 | 32 | 19 | 8 | 230101 | 231102 | 233104 | 234105 |
| 50 | 22 | 36 | 21 | 8 | 230203 | 231204 | 233206 | 234207 |
| 63 | 27 | 40 | 23 | 8 | 230305 | 231306 | 233308 | 234309 |
| 80 | 27 | 45 | 23 | 10 | 230407 | 231408 | 233400 | 234400 |
| 100 | 32 | 50 | 26 | 10 | 230509 | 231500 | 233501 | 234502 |
| 125 | 40 | 56 | 29 | 12 | 230600 | 231601 | 233603 | 234604 |
| 160 | 50 | 63 | 32 | 14 | 230702 | 231703 | ||
Форма NF
| D (js16) | d (H7) | L (k16) | l | z | Код № 0641-511- (материал см. ниже) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSS | HSS-E Co8 | |||||||
| R | L | R | L | |||||
| 40 | 16 | 32 | 19 | 8 | 240100 | 241103 | 243102 | 244105 |
| 50 | 22 | 36 | 21 | 8 | 240201 | 241205 | 243204 | 244207 |
| 63 | 27 | 40 | 23 | 8 | 240303 | 241307 | 243306 | 244309 |
| 80 | 27 | 45 | 23 | 10 | 240405 | 241409 | 243408 | 244400 |
| 100 | 32 | 50 | 26 | 10 | 240507 | 241500 | 243500 | 244502 |
| 125 | 40 | 56 | 29 | 12 | 240609 | 241602 | 243601 | 244604 |
| 160 | 50 | 63 | 32 | 14 | 240700 | 241704 | ||
Цилиндрические фрезы DIN 884
Материал HSS
Пример: код фрезы D=40мм, L=20мм, формы N, левой – 0641-523-215108-884-50х63-N
| D (js16) | d (H7) | L (k16) | z, Код № 0641-523- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Форма N | Форма W | Форма H | |||||||||
| z | Код | z | Код | z | Код | ||||||
| R | L | R | L | R | L | ||||||
| 40 | 16 | 20 | 8 | 210103 | 215108 | 6 | 230100 | 235104 | 10 | 220101 | 225106 |
| 40 | 16 | 32 | 8 | 210205 | 215200 | 6 | 230201 | 235206 | 10 | 220203 | 225208 |
| 40 | 16 | 50 | 8 | 210307 | 215301 | 6 | 230303 | 235308 | 10 | 220305 | 225300 |
| 40 | 16 | 70 | 8 | 210409 | 215403 | 6 | 230405 | 235400 | 10 | 220407 | 225401 |
| 50 | 22 | 25 | 8 | 210500 | 215505 | 6 | 230507 | 235501 | 12 | 220509 | 225503 |
| 50 | 22 | 36 | 8 | 210602 | 215607 | 6 | 230609 | 235603 | 12 | 220600 | 225605 |
| 50 | 22 | 40 | 8 | 210704 | 215709 | 6 | 230700 | 235705 | 12 | 220702 | 225707 |
| 50 | 22 | 56 | 8 | 210806 | 215800 | 6 | 230802 | 235807 | 12 | 220804 | 225809 |
| 50 | 22 | 63 | 8 | 210908 | 215902 | 6 | 230904 | 235909 | 12 | 220906 | 225900 |
| 50 | 22 | 80 | 8 | 211002 | 216007 | 6 | 231009 | 236003 | 12 | 221100 | 226005 |
| 63 | 27 | 32 | 8 | 211104 | 216109 | 6 | 231100 | 236105 | 14 | 221102 | 226107 |
| 63 | 27 | 50 | 8 | 211206 | 216200 | 6 | 231202 | 236207 | 14 | 221204 | 226209 |
| 63 | 27 | 70 | 8 | 211308 | 216302 | 6 | 231304 | 236309 | 14 | 221306 | 226300 |
| 63 | 27 | 80 | 8 | 211351 | 216350 | 6 | 231305 | 236310 | 14 | 221309 | 226313 |
| 63 | 27 | 90 | 8 | 211400 | 216404 | 6 | 231406 | 236400 | 14 | 221408 | 226402 |
| 63 | 27 | 100 | - | - | - | 6 | 231407 | 236413 | - | - | - |
| 80 | 32 | 36 | 10 | 211501 | 216506 | 6 | 231508 | 236502 | 16 | 221500 | 226504 |
| 80 | 32 | 63 | 10 | 211603 | 216608 | 6 | 231600 | 236604 | 16 | 221601 | 226606 |
| 80 | 32 | 80 | 10 | 211705 | 216700 | 6 | 231707 | 236706 | 16 | 221703 | 226708 |
| 80 | 32 | 90 | 10 | 211807 | 216801 | 6 | 231803 | 236808 | - | - | - |
| 80 | 32 | 100 | 10 | 211909 | 216903 | 6 | 231905 | 236900 | 16 | 221907 | 226901 |
| 80 | 32 | 110 | 10 | 212003 | 217008 | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 40 | 40 | 10 | 212105 | 217100 | 6 | 232101 | 237106 | 18 | 222103 | 227108 |
| 100 | 40 | 70 | 10 | 212309 | 217303 | 6 | 232305 | 237300 | 18 | 222307 | 227301 |
| 100 | 40 | 90 | 10 | 212400 | 217405 | 6 | 232407 | 237401 | 18 | 222409 | 227403 |
| 100 | 40 | 100 | 10 | 212412 | 217418 | 6 | 232408 | 237413 | - | - | - |
| 100 | 40 | 110 | 10 | 212502 | 217507 | 6 | 232509 | 237503 | 18 | 222500 | 227505 |
| 100 | 40 | 125 | 10 | 212604 | 217609 | 6 | 232600 | 237605 | 18 | 222602 | 227607 |
| 100 | 40 | 140 | - | - | - | - | - | - | 18 | 222704 | 227709 |
| 125 | 50 | 50 | 12 | 212808 | 217802 | 8 | 232804 | 237802 | 22 | 222806 | 227800 |
| 125 | 50 | 80 | 12 | 212900 | 217904 | 8 | 232906 | 237900 | 22 | 222908 | 227902 |
| 125 | 50 | 90 | 12 | 212915 | 217915 | 8 | 232907 | 237912 | - | - | - |
| 125 | 50 | 100 | 12 | 212933 | 217933 | - | - | - | - | - | - |
| 125 | 50 | 110 | 12 | 213004 | 218009 | 8 | 233000 | 238005 | 22 | 223002 | 228007 |
| 125 | 50 | 125 | 12 | 213106 | 218100 | 8 | 233102 | 238107 | - | - | - |
| 125 | 50 | 140 | 12 | 213208 | 218202 | 8 | 233204 | 238209 | 22 | 223206 | 228200 |
| 160 | 60 | 63 | 12 | 213300 | 218304 | 8 | 233306 | 238300 | 24 | 223308 | 228302 |
| 160 | 60 | 100 | 12 | 213401 | 218406 | 8 | 233408 | 238402 | 24 | 223400 | 228404 |
| 160 | 60 | 125 | 12 | 213503 | 218508 | 8 | 233501 | 238504 | 24 | 223501 | 228506 |
| 160 | 60 | 160 | 12 | 213605 | 218600 | 8 | 233605 | 238606 | 24 | 223603 | 228608 |
Насадные фрезы
Пример: код фрезы D=40мм, формы N, из материала HSS, левой – 0641-511-600106-1880-50-N-HSS
Форма N
| D (js16) | d (H7) | L (k16) | l | z | Код № 0641-511- (материал см. ниже) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSS | HSS-E Co8 | |||||||
| R | L | R | L | |||||
| 40 | 16 | 32 | 19 | 8 | 200107 | 600106 | 203100 | 620104 |
| 50 | 22 | 36 | 21 | 8 | 200209 | 600208 | 203201 | 620206 |
| 63 | 27 | 40 | 23 | 8 | 200300 | 600300 | 203303 | 620308 |
| 80 | 27 | 45 | 23 | 10 | 200402 | 600401 | 203405 | 620400 |
| 100 | 32 | 50 | 26 | 10 | 200504 | 600503 | 203508 | 620501 |
| 125 | 40 | 56 | 29 | 12 | 200606 | 600605 | 203609 | 620603 |
| 160 | 50 | 63 | 32 | 14 | 200708 | 600707 | ||
Форма W
| D (js16) | d (H7) | L (k16) | l | z | Код № 0641-511- (материал см. ниже) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSS | HSS-E Co8 | |||||||
| R | L | R | L | |||||
| 40 | 16 | 32 | 19 | 8 | 220103 | 601101 | 223106 | 621108 |
| 50 | 22 | 36 | 21 | 8 | 220205 | 601203 | 223208 | 621200 |
| 63 | 27 | 40 | 23 | 8 | 220307 | 601307 | 223300 | 621302 |
| 80 | 27 | 45 | 23 | 10 | 220409 | 601407 | 223401 | 621404 |
| 100 | 32 | 50 | 26 | 10 | 220500 | 601509 | 223503 | 621506 |
| 125 | 40 | 56 | 29 | 12 | 220602 | 601600 | 223605 | 621608 |
| 160 | 50 | 63 | 32 | 14 | 220704 | 601702 | ||
Форма Н
| D (js16) | d (H7) | L (k16) | l | z | Код № 0641-511- (материал см. ниже) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSS | HSS-E Co8 | |||||||
| R | L | R | L | |||||
| 40 | 16 | 32 | 19 | 8 | 210105 | 602108 | 213108 | 622102 |
| 50 | 22 | 36 | 21 | 8 | 210207 | 602200 | 213200 | 622204 |
| 63 | 27 | 40 | 23 | 8 | 210309 | 602302 | 213301 | 622306 |
| 80 | 27 | 45 | 23 | 10 | 210400 | 602404 | 213403 | 622408 |
| 100 | 32 | 50 | 26 | 10 | 210502 | 602506 | 213505 | 622500 |
| 125 | 40 | 56 | 29 | 12 | 210604 | 602608 | 213607 | 622601 |
| 160 | 50 | 63 | 32 | 14 | 210706 | 602700 | ||
| < Предыдущая |
|---|
(4872) 25-00-13 (4872) 38-53-81



