Концевые фрезы DIN 1890
Цилиндрический хвостовик, кол-во зубьев - 4
DIN 1889/3 форма ЕА
Пример: код фрезы 0641-559-257108-DIN 1889 EA 1:6 –2.5 K –K20
| Конусность | D (k12) | D1 | d (h8) | L | l | l1 | /2 | Код № 0641-559-… | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прямой конец фрезы | сферический конец фрезы | ||||||||
| 1:6 | 2,5 | 13 | 12 | 85 | 31,5 | 45 | 9°28’ | 257108 | 307105 |
| 1:6 | 4 | 16 | 16 | 93 | 36 | 48 | 9°28’ | 257200 | 307207 |
| 1:6 | 6 | 20 | 20 | 106 | 42 | 50 | 9°28’ | 257301 | 307309 |
| 1:6 | 8 | 25 | 25 | 120 | 50 | 56 | 9°28’ | 257403 | 307400 |
| 1:6 | 12 | 33 | 32 | 135 | 63 | 60 | 9°28’ | 257505 | 307502 |
| 1:10 | 2,5 | 10 | 10 | 85 | 37,5 | 40 | 5°43’ | 257607 | 307604 |
| 1:10 | 4 | 12 | 10 | 90 | 40 | 40 | 5°43’ | 257709 | 307706 |
| 1:10 | 6 | 14 | 12 | 95 | 40 | 45 | 5°43’ | 257800 | 307808 |
| 1:10 | 8 | 17 | 16 | 103 | 45 | 48 | 5°43’ | 257902 | 307900 |
| 1:10 | 12 | 21 | 20 | 106 | 45 | 50 | 5°43’ | 258007 | 308004 |
| 1:10 | 16 | 26 | 25 | 120 | 50 | 56 | 2°52’ | 258109 | 308106 |
| 1:20 | 4 | 8 | 8 | 90 | 40 | 36 | 2°52’ | 258200 | 308208 |
| 1:20 | 6 | 10 | 10 | 95 | 40 | 40 | 2°52’ | 258302 | 308300 |
| 1:20 | 8 | 12,5 | 12 | 105 | 45 | 45 | 2°52’ | 258404 | 308401 |
| 1:20 | 12 | 17 | 16 | 109 | 50 | 48 | 2°52’ | 258506 | 308503 |
| 1:20 | 16 | 21,6 | 20 | 120 | 56 | 50 | 2°52’ | 258608 | 308605 |
| 1:20 | 20 | 26,3 | 25 | 135 | 63 | 56 | 2°52’ | 258700 | 308707 |
Концевые конические фрезы DIN 6527
Цилиндрический хвостовик, кол-во зубьев - 4
DIN 6527 Форма A L
Пример: код фрезы D=3мм: 0641-551-515302-DIN 6527 –A3L
| D(h10) | d(h6) | L | l | l1 | Код №: 0641-551-… |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 38 | 7 | 28 | 515007 |
| 2 | 3 | 38 | 7 | 28 | 515109 |
| 2,5 | 3 | 38 | 8 | 28 | 515200 |
| 3 | 3 | 38 | 8 | 28 | 515302 |
| 3 | 6 | 57 | 8 | 36 | 515404 |
| 3,5 | 4 | 50 | 10 | 20 | 515429 |
| 3,5 | 6 | 57 | 10 | 36 | 515506 |
| 4 | 4 | 50 | 11 | 20 | 515531 |
| 4 | 6 | 57 | 11 | 36 | 515608 |
| 4,5 | 5 | 50 | 11 | 28 | 515622 |
| 4,5 | 6 | 57 | 11 | 36 | 515700 |
| 5 | 5 | 50 | 13 | 28 | 515724 |
| 5 | 6 | 57 | 13 | 36 | 515801 |
| 6 | 6 | 57 | 13 | 36 | 515903 |
| 7 | 8 | 63 | 16 | 36 | 516008 |
| 8 | 8 | 63 | 19 | 36 | 516100 |
| 9 | 10 | 72 | 19 | 40 | 516201 |
| 10 | 10 | 72 | 22 | 40 | 516303 |
| 12 | 12 | 83 | 26 | 45 | 516405 |
| 14 | 14 | 83 | 26 | 45 | 516507 |
| 16 | 16 | 92 | 32 | 48 | 516609 |
| 18 | 18 | 92 | 32 | 48 | 516700 |
| 20 | 20 | 104 | 38 | 50 | 516802 |
Длинные, цилиндрический хвостовик, кол-во зубьев - 4
NFPa
Пример: код фрезы D=3мм: 0641-551-959109-NFPa 3 x 4 x 75 – K30
| D(h10) | d(h8) | L | l | l1 | Код №: 0641-551-… |
|---|---|---|---|---|---|
| K30 (H10F) | |||||
| 3 | 6 | 75 | 4 | 36 | 959109 |
| 3 | 6 | 100 | 4 | 36 | 959200 |
| 4 | 6 | 75 | 5 | 36 | 959302 |
| 4 | 6 | 100 | 5 | 36 | 959404 |
| 5 | 6 | 75 | 6 | 36 | 959506 |
| 5 | 8 | 100 | 6 | 36 | 959608 |
| 6 | 8 | 75 | 8 | 36 | 959633 |
| 6 | 10 | 100 | 8 | 36 | 959700 |
| 8 | 10 | 100 | 12 | 40 | 959736 |
| 8 | 12 | 150 | 12 | 40 | 959801 |
| 10 | 12 | 100 | 15 | 45 | 959838 |
| 10 | 12 | 150 | 15 | 45 | 959903 |
Цилиндрический хвостовик, угол подъёма спирали 60°, кол-во зубьев -3
DIN 6527 Форма A L

Пример: код фрезы D=6мм: 0641-551-522207-DIN 6527-A 6 L –S60°
| D(h10) | d(h8) | L | l | l1 | Код №: 0641-551-… |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 57 | 10 | 36 | 522207 |
| 7 | 8 | 63 | 13 | 36 | 522309 |
| 8 | 8 | 63 | 16 | 36 | 522400 |
| 9 | 10 | 72 | 16 | 40 | 522502 |
| 10 | 10 | 72 | 19 | 40 | 522604 |
| 12 | 12 | 83 | 22 | 45 | 522706 |
| 14 | 14 | 83 | 22 | 45 | 522808 |
| 16 | 16 | 92 | 26 | 48 | 522900 |
| 18 | 18 | 92 | 26 | 48 | 523004 |
| 20 | 20 | 104 | 32 | 50 | 523106 |
Цилиндрический хвостовик, угол подъёма спирали 50°, кол-во зубьев - 4
DIN 6527 Форма A L

Пример: код фрезы D=6мм: 0641-551-527201-DIN 6527-A 6 L –S50°
| D(h10) | d(h8) | L | l | l1 | Код №: 0641-551-… |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 57 | 13 | 36 | 527201 |
| 7 | 8 | 63 | 16 | 36 | 527303 |
| 8 | 8 | 63 | 19 | 36 | 527405 |
| 9 | 10 | 72 | 19 | 40 | 527507 |
| 10 | 10 | 72 | 22 | 40 | 527609 |
| 12 | 12 | 83 | 26 | 45 | 527700 |
| 14 | 14 | 83 | 26 | 45 | 527802 |
| 16 | 16 | 92 | 32 | 48 | 527904 |
| 18 | 18 | 92 | 32 | 48 | 528009 |
| 20 | 20 | 104 | 38 | 50 | 528100 |
Цилиндрический хвостовик, кол-во зубьев - 2
DIN 6527 Форма A L

Пример: код фрезы D=3мм: 0641-554-500303-DIN 6527-A 3 L
| D(h10) | d(h8) | L | l | l1 | Код №: 0641-554-… |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 38 | 6 | 28 | 500008 |
| 2 | 3 | 38 | 6 | 28 | 500100 |
| 2,5 | 3 | 38 | 7 | 28 | 500201 |
| 3 | 3 | 38 | 7 | 28 | 500303 |
| 3 | 6 | 57 | 7 | 36 | 500405 |
| 3,5 | 4 | 50 | 7 | 28 | 500431 |
| 3,5 | 6 | 57 | 7 | 36 | 500507 |
| 4 | 4 | 50 | 8 | 28 | 500521 |
| 4 | 6 | 57 | 8 | 36 | 500609 |
| 4,5 | 5 | 50 | 8 | 28 | 500623 |
| 4,5 | 6 | 57 | 8 | 36 | 500700 |
| 5 | 5 | 50 | 10 | 28 | 500725 |
| 5 | 6 | 57 | 10 | 36 | 500802 |
| 6 | 6 | 57 | 10 | 36 | 500904 |
| 7 | 8 | 63 | 13 | 36 | 501009 |
| 8 | 8 | 63 | 16 | 36 | 501100 |
| 9 | 10 | 72 | 16 | 40 | 501202 |
| 10 | 10 | 72 | 19 | 40 | 501304 |
| 12 | 12 | 83 | 22 | 45 | 501406 |
| 14 | 14 | 83 | 22 | 45 | 501508 |
| 16 | 16 | 92 | 26 | 48 | 501600 |
| 18 | 18 | 92 | 26 | 48 | 501701 |
| 20 | 20 | 104 | 32 | 50 | 501803 |
Длинные, цилиндрический хвостовик, кол-во зубьев - 2
NFPg
Пример: код фрезы D=3мм: 0641-554-905105-NFPg 3 x 4 x 75 – K30
| D(h10) | d(h8) | L | l | l1 | Код №: 0641-551-… |
|---|---|---|---|---|---|
| K30 (H10F) | |||||
| 3 | 6 | 75 | 4 | 36 | 905105 |
| 3 | 6 | 100 | 4 | 36 | 905207 |
| 4 | 6 | 75 | 5 | 36 | 905309 |
| 4 | 6 | 100 | 5 | 36 | 905400 |
| 5 | 6 | 75 | 6 | 36 | 905502 |
| 5 | 8 | 100 | 6 | 36 | 905604 |
| 6 | 8 | 75 | 8 | 36 | 905706 |
| 6 | 10 | 100 | 8 | 36 | 905808 |
| 8 | 10 | 100 | 12 | 40 | 905900 |
| 8 | 12 | 150 | 12 | 40 | 906004 |
| 10 | 12 | 100 | 15 | 45 | 906106 |
| 10 | 12 | 150 | 15 | 45 | 906208 |
Полукруглые, цилиндрический хвостовик, кол-во зубьев - 2
DIN 6527 Форма A L
Пример: код фрезы D=3мм: 0641-559-700302-DIN 6527-A 3 L
| D(h10) | d(h8) | L | l | l1 | Код №: 0641-554-… |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 38 | 7 | 28 | 700007 |
| 2 | 3 | 38 | 7 | 28 | 700109 |
| 2,5 | 3 | 38 | 8 | 28 | 700200 |
| 3 | 3 | 38 | 8 | 28 | 700302 |
| 3 | 6 | 57 | 8 | 36 | 700404 |
| 3,5 | 4 | 50 | 10 | 28 | 700429 |
| 3,5 | 6 | 57 | 10 | 36 | 700506 |
| 4 | 4 | 50 | 11 | 28 | 700531 |
| 4 | 6 | 57 | 11 | 36 | 700608 |
| 4,5 | 5 | 50 | 11 | 28 | 700622 |
| 4,5 | 6 | 57 | 11 | 36 | 700700 |
| 5 | 5 | 50 | 13 | 28 | 700724 |
| 5 | 6 | 57 | 13 | 36 | 700801 |
| 6 | 6 | 57 | 13 | 36 | 700903 |
| 7 | 8 | 63 | 16 | 36 | 701008 |
| 8 | 8 | 63 | 19 | 36 | 701100 |
| 9 | 10 | 72 | 19 | 40 | 701201 |
| 10 | 10 | 72 | 22 | 40 | 701303 |
| 12 | 12 | 83 | 26 | 45 | 701405 |
| 14 | 14 | 83 | 26 | 45 | 701507 |
| 16 | 16 | 92 | 32 | 48 | 701609 |
| 18 | 18 | 92 | 32 | 48 | 701700 |
| 20 | 20 | 104 | 38 | 50 | 701802 |
Длинные, полукруглые, цилиндрический хвостовик
NFSr
Пример: код фрезы D=3мм: 0641-559-920100-NFPr 3 x 4 x 75 – K30
| D(h10) | d(h8) | L | l | l1 | Код №: 0641-559-… | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K30 (H10F) | ||||||
| Кол. зубьев -4 | Кол. зубьев -2 | |||||
| 3 | 6 | 75 | 4 | 36 | 920100 | 914104 |
| 3 | 6 | 100 | 4 | 36 | 920201 | 914206 |
| 4 | 6 | 75 | 5 | 36 | 920303 | 914308 |
| 4 | 6 | 100 | 5 | 36 | 920405 | 914400 |
| 5 | 6 | 75 | 6 | 36 | 920507 | 914501 |
| 5 | 8 | 100 | 6 | 36 | 920609 | 914603 |
| 6 | 8 | 75 | 8 | 36 | 920700 | 914705 |
| 6 | 10 | 100 | 8 | 36 | 920802 | 914807 |
| 8 | 10 | 100 | 12 | 40 | 920904 | 914909 |
| 8 | 12 | 150 | 12 | 40 | 921009 | 915003 |
| 10 | 12 | 100 | 15 | 45 | 921100 | 915105 |
| 10 | 12 | 150 | 15 | 45 | 921202 | 915207 |
Полукруглые, цилиндрический хвостовик, кол-во зубьев - 2
DIN 6527 Форма A L

Пример: код фрезы D=3мм: 0641-559-707309-DIN 6527-A 3 L
| D(h10) | d(h8) | L | l | l1 | Код №: 0641-559-… |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 38 | 6 | 28 | 707003 |
| 2 | 3 | 38 | 6 | 28 | 707105 |
| 2,5 | 3 | 38 | 7 | 28 | 707207 |
| 3 | 3 | 38 | 7 | 28 | 707309 |
| 3 | 6 | 57 | 7 | 36 | 707400 |
| 3,5 | 4 | 50 | 7 | 28 | 707502 |
| 3,5 | 6 | 57 | 7 | 36 | 707604 |
| 4 | 4 | 50 | 8 | 28 | 707706 |
| 4 | 6 | 57 | 8 | 36 | 707808 |
| 4,5 | 5 | 50 | 8 | 28 | 707900 |
| 4,5 | 6 | 57 | 8 | 36 | 708004 |
| 5 | 5 | 50 | 10 | 28 | 708106 |
| 5 | 6 | 57 | 10 | 36 | 708208 |
| 6 | 6 | 57 | 10 | 36 | 708300 |
| 7 | 8 | 63 | 13 | 36 | 708401 |
| 8 | 8 | 63 | 16 | 36 | 708503 |
| 9 | 10 | 72 | 16 | 40 | 708605 |
| 10 | 10 | 72 | 19 | 40 | 708707 |
| 12 | 12 | 83 | 22 | 45 | 708809 |
| 14 | 14 | 83 | 22 | 45 | 708900 |
| 16 | 16 | 92 | 26 | 48 | 709005 |
| 18 | 18 | 92 | 26 | 48 | 709107 |
| 20 | 20 | 104 | 32 | 50 | 709209 |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
(4872) 25-00-13 (4872) 38-53-81



