Развертки ручные DIN 206
DIN 206 Форма А/В
A
B
Пример: код развертки D=3 - 0641-419-001083 - DIN 9 - A 3
| D(H7) | d(e9) | L | l | l1 | l2 | k | z | Код №0641-415-… | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Форма А | Форма В | ||||||||
| 4 | 4 | 76 | 38 | 12 | 28 | 3,15 | 6 | 001002 | 011000 |
| 4,5 | 4,5 | 81 | 41 | 12 | 30 | 3,55 | 6 | 001105 | 011102 |
| 5 | 5 | 87 | 44 | 12 | 32 | 4 | 6 | 001206 | 011204 |
| 5,5 | 5,5 | 93 | 47 | 12 | 35 | 4,5 | 6 | 001308 | 011306 |
| 6 | 6 | 93 | 47 | 12 | 35 | 4,5 | 6 | 001400 | 011408 |
| 7 | 7 | 107 | 54 | 17 | 40 | 5,6 | 6 | 001501 | 011500 |
| 8 | 8 | 115 | 58 | 17 | 45 | 6,3 | 6 | 001603 | 011601 |
| 9 | 9 | 124 | 62 | 17 | 50 | 7,1 | 6 | 001705 | 011703 |
| 10 | 10 | 133 | 66 | 17 | 52 | 8 | 6 | 001807 | 011805 |
| 11 | 11 | 142 | 71 | 20 | 55 | 9 | 8 | 001909 | 011907 |
| 12 | 12 | 152 | 76 | 20 | 60 | 10 | 8 | 002003 | 012001 |
| 13 | 13 | 152 | 76 | 20 | 60 | 10 | 8 | 002105 | 012103 |
| 14 | 14 | 163 | 81 | 24 | 65 | 11,2 | 8 | 002207 | 012205 |
| 15 | 15 | 163 | 81 | 24 | 65 | 11,2 | 8 | 002309 | 012307 |
| 16 | 16 | 175 | 87 | 24 | 70 | 12,5 | 8 | 002400 | 012409 |
| 17 | 17 | 175 | 87 | 24 | 70 | 12,5 | 8 | 002502 | 012500 |
| 18 | 18 | 188 | 93 | 24 | 75 | 14 | 10 | 002604 | 012602 |
| 19 | 19 | 188 | 93 | 27 | 75 | 14 | 10 | 002706 | 012704 |
| 20 | 20 | 201 | 100 | 27 | 75 | 16 | 10 | 002808 | 012806 |
| 21 | 21 | 201 | 100 | 27 | 75 | 16 | 10 | 002900 | 012908 |
| 22 | 22 | 215 | 107 | 27 | 80 | 18 | 10 | 003004 | 013002 |
| 23 | 23 | 215 | 107 | 27 | 80 | 18 | 10 | 003106 | 013104 |
| 24 | 24 | 231 | 115 | 30 | 80 | 20 | 10 | 003208 | 013206 |
| 25 | 25 | 231 | 115 | 30 | 80 | 20 | 10 | 003300 | 013308 |
| 26 | 26 | 231 | 115 | 30 | 80 | 20 | 10 | 003401 | 013400 |
| 27 | 27 | 247 | 124 | 32 | 85 | 22,4 | 10 | 003503 | 013501 |
| 28 | 28 | 247 | 124 | 32 | 85 | 22,4 | 10 | 003605 | 013603 |
| 30 | 30 | 247 | 124 | 32 | 85 | 22,4 | 10 | 003707 | 013705 |
| 32 | 32 | 265 | 133 | 36 | 90 | 25 | 12 | 003809 | 013807 |
| 34 | 34 | 284 | 142 | 36 | 100 | 28 | 12 | 003900 | 013909 |
| 35 | 35 | 284 | 142 | 36 | 100 | 28 | 12 | 004005 | 014003 |
| 36 | 36 | 284 | 142 | 36 | 100 | 28 | 12 | 004107 | 014105 |
| 38 | 38 | 305 | 152 | 36 | 110 | 31,5 | 12 | 004209 | 014207 |
| 40 | 40 | 305 | 152 | 36 | 110 | 31,5 | 12 | 004300 | 014309 |
| 42 | 42 | 305 | 152 | 36 | 110 | 31,5 | 12 | 004402 | 014400 |
| 44 | 44 | 326 | 163 | 40 | 115 | 35,5 | 12 | 004504 | 014502 |
| 45 | 45 | 326 | 163 | 40 | 115 | 35,5 | 12 | 004606 | 014604 |
| 46 | 46 | 326 | 163 | 40 | 115 | 35,5 | 12 | 004708 | 014706 |
| 48 | 48 | 347 | 174 | 40 | 125 | 40 | 12 | 004800 | 014808 |
| 50 | 50 | 347 | 174 | 40 | 125 | 40 | 12 | 004901 | 014900 |
Развертки ручные для чистовой обработки FPHa DIN 9
FRHa тип "FACON PARIS"

Пример: код развертки D=4 :0641-419-010354 - FRHa 4
| D(k7) | d(e9) | L | l | l1 | l2 | k | Код №0641-419-… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 100 | 60 | 20 | 28 | 3,15 | 010354 |
| 4,5 | 4,5 | 106 | 63 | 21 | 30 | 3,55 | 010402 |
| 5 | 5 | 112 | 67 | 22 | 30 | 4 | 010504 |
| 5,5 | 5,5 | 118 | 71 | 24 | 32 | 4,5 | 010606 |
| 6 | 6 | 118 | 71 | 24 | 32 | 4,5 | 010708 |
| 6,5 | 6,5 | 125 | 75 | 25 | 34 | 5 | 010800 |
| 7 | 7 | 132 | 80 | 26 | 35 | 5,6 | 010901 |
| 7,5 | 7,5 | 132 | 80 | 26 | 35 | 5,6 | 011006 |
| 8 | 8 | 140 | 85 | 28 | 35 | 6,3 | 011108 |
| 8,5 | 8,5 | 140 | 85 | 28 | 35 | 6,3 | 011200 |
| 9 | 9 | 150 | 90 | 30 | 46 | 7,1 | 011301 |
| 9,5 | 9,5 | 150 | 90 | 30 | 46 | 7,1 | 011403 |
| 10 | 10 | 160 | 95 | 32 | 51 | 8 | 011505 |
| 10,5 | 10,5 | 160 | 95 | 32 | 51 | 8 | 011607 |
| 11 | 11 | 170 | 100 | 34 | 56 | 9 | 011709 |
| 11,5 | 11,5 | 170 | 100 | 34 | 56 | 9 | 011800 |
| 12 | 12 | 180 | 106 | 36 | 59 | 10 | 011902 |
| 12,5 | 12,5 | 180 | 106 | 36 | 59 | 10 | 012007 |
| 13 | 13 | 180 | 106 | 36 | 59 | 10 | 012109 |
| 13,5 | 13,5 | 190 | 112 | 38 | 62 | 11,2 | 012200 |
| 14 | 14 | 190 | 112 | 38 | 62 | 11,2 | 012302 |
| 14,5 | 14,5 | 190 | 112 | 38 | 62 | 11,2 | 012404 |
| 15 | 15 | 190 | 112 | 38 | 62 | 11,2 | 012506 |
| 15,5 | 15,5 | 200 | 118 | 40 | 66 | 12,5 | 012608 |
| 16 | 16 | 200 | 118 | 40 | 66 | 12,5 | 012700 |
| 16,5 | 16,5 | 200 | 118 | 40 | 66 | 12,5 | 012801 |
| 17 | 17 | 200 | 118 | 40 | 66 | 12,5 | 012905 |
| 17,5 | 17,5 | 212 | 125 | 42 | 70 | 14 | 013008 |
| 18 | 18 | 212 | 125 | 42 | 70 | 14 | 013100 |
| 18,5 | 18,5 | 212 | 125 | 42 | 70 | 14 | 013201 |
| 19 | 19 | 212 | 125 | 42 | 70 | 14 | 013303 |
| 19,5 | 19,5 | 224 | 132 | 45 | 75 | 16 | 013405 |
| 20 | 20 | 224 | 132 | 45 | 75 | 16 | 013507 |
| 21 | 21 | 224 | 132 | 45 | 75 | 16 | 013609 |
| 22 | 22 | 236 | 140 | 48 | 78 | 18 | 013700 |
| 23 | 23 | 236 | 140 | 48 | 78 | 18 | 013802 |
| 24 | 24 | 250 | 150 | 50 | 82 | 20 | 013904 |
| 25 | 25 | 250 | 150 | 50 | 82 | 20 | 014009 |
| 26 | 26 | 250 | 150 | 50 | 82 | 20 | 014100 |
| 27 | 27 | 265 | 160 | 53 | 86 | 22,4 | 014202 |
| 28 | 28 | 265 | 160 | 53 | 86 | 22,4 | 014304 |
| 29 | 29 | 265 | 160 | 53 | 86 | 22,4 | 014406 |
| 30 | 30 | 265 | 160 | 53 | 86 | 22,4 | 014508 |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
(4872) 25-00-13 (4872) 38-53-81



